<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Jinten Blog</title>
	<link>http://www.jinten.net/blog</link>
	<description>Flex ActionScript 関連覚書などなど</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 05:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>dachas０１１で発表してきました</title>
		<description><![CDATA[8月7日、アップルストア一番町店にて開催された、仙台WEBクリエータ勉強会「dachas011」で発表をしてきました。 今回dachas011のテーマは、「仙台ムーブメントNOW」ということで仙台で活動している勉強会の一 [...]]]></description>
		<link>http://www.jinten.net/blog/archives/127</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sendai.as#02 無事終了しました</title>
		<description><![CDATA[先週の8月6日、Sendai.as#02を開催しました。 発表者の方々、参加してくれた方々お疲れ様でした。 それから東北工業大学の皆様、多数の発表から会場まで諸々ありがとうございました。 今回は会場に東北工業大学のご協力 [...]]]></description>
		<link>http://www.jinten.net/blog/archives/120</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sendai.as#02開催します。</title>
		<description><![CDATA[タイトルのとおりですが、Sendai.as#02開催します。 前回のブログ記事「居酒屋プレゼン大会 2010 Springに出席」から数ヶ月。 アレヨアレヨと事は進み、5月末にSendai.as#01として勉強会をスター [...]]]></description>
		<link>http://www.jinten.net/blog/archives/114</link>
			</item>
	<item>
		<title>居酒屋プレゼン大会 2010 Springに出席</title>
		<description><![CDATA[なんと、二年ぶりの更新。 ご無沙汰してます。 一度書かなくなると、こうも書かずに期間が空いてしまうとは恐ろしいことです。 先週末のことですが、居酒屋プレゼン大会 2010 Springに出席してきました。 今回は自分も発 [...]]]></description>
		<link>http://www.jinten.net/blog/archives/107</link>
			</item>
	<item>
		<title>[as3]メモリリークをデバッグ(2)</title>
		<description><![CDATA[メモリリークをデバッグ(1)の続き。 実際にInstanceWatcherクラスを使ってみます。 ソースのオリジナルは、l4lさんの記事から。 package &#123; import flash.display.Sp [...]]]></description>
		<link>http://www.jinten.net/blog/archives/48</link>
			</item>
	<item>
		<title>[as3]メモリリークをデバッグ(1)</title>
		<description><![CDATA[あー、ずいぶん期間を空けてしまった。一度書くのをサボると、そのうち忘れていくんだよな~･･･。 l4lさんの記事などでも取り上げられてるんですが、 メモリやガベージコレクションの動きを監視したい！というような話です。 実 [...]]]></description>
		<link>http://www.jinten.net/blog/archives/47</link>
			</item>
	<item>
		<title>[as3][言語解析]ActionScript3.0で形態素解析もどき(1)</title>
		<description><![CDATA[最近は3dとか物理エンジンとか、グラフィックっぽいことばかりだったので、 少し違うことを。 JavaScript で形態素解析もどき このあたりを参考に形態素解析もどきで遊んでみます。 まずは、参考サイトのように、日本語 [...]]]></description>
		<link>http://www.jinten.net/blog/archives/46</link>
			</item>
	<item>
		<title>[as3][FOAM]初めてのFOAM(2) 多角形の表示</title>
		<description><![CDATA[前回記事 初めてのFOAMの続きです。 今回は多角形の表示をします。 FOAMの基本的な使い方は前回の記事を参考にしてください。 var rigid:RigidBody = new RigidBody&#40;&#91; [...]]]></description>
		<link>http://www.jinten.net/blog/archives/43</link>
			</item>
	<item>
		<title>[as3][FOAM]初めてのFOAM</title>
		<description><![CDATA[最近はBox2DFlashAS3と言うのがはやっているようですね。今更いろいろやろうにも出遅れた感が否めないので、ここはあえて違う物理エンジンをいじってみようと思います。 今回触ってみたのは、FOAMという物理エンジンで [...]]]></description>
		<link>http://www.jinten.net/blog/archives/41</link>
			</item>
	<item>
		<title>[AS3]値渡しと参照渡し</title>
		<description><![CDATA[flashrodさんの記事から、メソッドへの引数の渡し方について。 public function swap&#40;a:Object, b:Object&#41;:void &#123; var tmp:Object  [...]]]></description>
		<link>http://www.jinten.net/blog/archives/40</link>
			</item>
</channel>
</rss>

